Vista previa del partido: Cómpeta CF - CD Villanueva de la Concepción | LIGA SENIOR 3ª ANDALUZA | Grupo 1 |
![]() |
![]() |
|
Cómpeta CF | vs | CD Villanueva de la Concepción |
Fecha del partido: Domingo, 05-03-2017 | ||
Hora del partido: 12:00 h | ||
Cómpeta CF | Estadísticas | CD Villanueva de la Concepción |
---|---|---|
49,18% | Probabilidad | 50,83% |
7 | Posición actual | 8 |
18 | Partidos | 17 |
7/3/8 | G/E/P (Total) | 6/4/7 |
5/0/3 | G/E/P (Local) | 5/1/4 |
2/3/5 | G/E/P (Visitante) | 1/3/3 |
24 | Puntos | 22 |
38 : 42 | Goles | 31 : 30 |
-4 | Diferencia | 1 |
Cómpeta CF - Recreativo Nerja CF 5:0 | Mejor victoria local | CD Villanueva de la Concepción - Recreativo Nerja CF 5:0 |
Cómpeta CF - CIUDAD JARDÍN PUERTO MALAGUEÑO G.I. 0:3 | Peor derrota local | CD Villanueva de la Concepción - CD Valle de Abdalajis 0:4 |
CD Rincón de la Victoria - Cómpeta CF 1:3 | Mejor victoria visitante | CD Almargen - CD Villanueva de la Concepción 1:3 |
CD Almargen - Cómpeta CF 3:0 | Peor derrota visitante | Torcal CF - CD Villanueva de la Concepción 6:0 |
|
30-04-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
- |
![]() |
|||
Valle Abdalajis ![]() |
- |
![]() |
||
Riogordo CF ![]() |
- |
![]() |
||
Totalán At. ![]() |
- |
![]() |
||
UD Humilladero ![]() |
- |
![]() |
||
- |
![]() |
Puntos | J | +/- | |
---|---|---|---|
![]() |
41 | 18 | 42 |
![]() |
40 | 19 | 29 |
![]() |
31 | 17 | 11 |
![]() |
29 | 17 | 13 |
![]() |
26 | 17 | 4 |
![]() |
24 | 18 | 1 |
![]() |
24 | 18 | -4 |
![]() |
22 | 17 | 1 |
![]() |
17 | 18 | -9 |
![]() |
14 | 17 | -31 |
![]() |
5 | 18 | -57 |